TABEL SHIO 2020
TABEL SHIO 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tikus | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
Babi | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
Anjing | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
Ayam | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
Monyet | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
Kambing | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
Kuda | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
Ular | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
Naga | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
Kelinci | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
Harimau | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
Kerbau | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
ARTI ANGKA DALAM TAFSIRAN MIMPI SHIO
Bagi para penggila angka hoki, Tabel Shio 2020 ini digunakan untuk tafsir mimpi. Jika mengalami mimpi yang ada di atas ini, maka tinggal melihat angka apa saja yang tercantum pada mimpi tersebut. Angka yang ada di dalam tabel ini dimulai dari 00 hingga 99. Anda bisa mengeceknya lewat tabel yang sudah kami berikan di atas.
Setiap tahunnya tabel shio selalu berganti, apabila ada ketidak sesuaian dari data diatas, mohon untuk menginformasikannya pada kami, kami akan segera mengupdate tabel shio diatas. Terima kasih.